Biến tần cửa thang máy EC20 có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và tiết kiệm không gian lắp đặt. EC20 tích hợp nhiều tính năng thông minh mang đến những trải nghiệm an toàn và êm ái.
Đặc điểm nổi bật của biến tần điều khiển cửa thang máy EC20:
An toàn
- Chống mở cửa, bảo vệ an toàn cho hành khách trong trường hợp thang máy gặp sự cố hoặc khi cabin dừng lệch tầng.
- Chức năng bảo vệ người và vật cản (khi cửa đang đóng mà có lực cản đủ lớn thì cửa tự động mở).
- Giữ cửa đóng kín và giữ cửa mở giúp chống rung lắc/hở cửa.
Tiện lợi
- EC20 đã được cấu hình chuẩn chỉ cần đấu nối và vận hành.
- Tương thích với encoder ABZ ngõ ra push-pull hoặc open collector.
- Thiết kế nhỏ gọn dạng Din-rail tiết kiệm không gian.
- Terminal điều khiển cao cấp, giao diện thân thiện, dễ dàng cài đặt và vận hành.
Thông minh
- Đặc tuyến tăng/giảm tốc theo vị trí, giúp đóng mở cửa nhanh và rất êm ái.
- Điều khiển đa cấp tốc độ theo cảm biến vị trí và Switch giới hạn.
- Điều khiển vị trí theo khoảng cách dùng Encoder có Switch giới hạn.
- Điều khiển vị trí theo khoảng cách dùng Encoder không có Switch giới hạn.
- Chức năng tự động học độ rộng hành trình cửa.
- Tích hợp timer trong tất cả các giai đoạn điều khiển.
- Nhận lệnh đóng mở cửa và xuất tín hiệu relay hoàn thành đóng và mở cửa.
- Truyền thông: CAN bus, MODBUS.
Ứng dụng linh hoạt
- Tương thích với nhiều loại cửa khác nhau.
- Giao tiếp với nhiều hệ thống điều khiển thang máy.
Các chế độ điều khiển của biến tần EC20: EC20 có 3 chế độ điều khiển cửa chính
- Điều khiển tốc độ theo 2 cảm biến giới hạn và 2 cảm biến giảm tốc, kèm theo 2 cảm biến giảm tốc giả lập trong biến tần, giúp cửa hoạt động nhẹ nhàng khi giảm tốc.
- Điều khiển tốc độ theo vị trí có phản hồi vị trí từ encoder motor và 2 cảm biến giới hạn, giúp cửa hoạt động nhanh, chính xác và êm ái.
- Điều khiển tốc độ theo vị trí có phản hồi vị trí từ encoder motor và không dùng cảm biến giới hạn, giúp cửa hoạt động nhanh, chính xác và êm ái, tiết kiệm chi phí.
Đặc tính thiết bị | Mô tả | |
Công suất (kW) | 0.4 kW, 0.75 kW | |
Nguồn điện ngõ vào | Điện áp ngõ vào (V) | AC 1 pha 220 V (-15%) ~ 240 V (+10%) |
Dòng điện ngõ vào (A) | 6.5 A ( 0.4 kW ), 9.3 A ( 0.75 kW ) | |
Tần số ngõ vào (Hz) | 47 ~ 63 Hz | |
Nguồn điện ngõ ra | Điện áp ngõ ra (V) | 0~ điện áp ngõ vào |
Dòng điện ngõ ra (A) | 2.5 A (0.4 kW) , 4.2 A (0.75 kW) | |
Tần số ngõ ra (Hz) | 0 ~ 400 Hz | |
Đặc tính điều khiển | Chế độ điều khiển | V/F (SVPWM), sensorless vector ( SVC ) |
Độ phân giải điều chỉnh tốc độ | 1:100 | |
Sai số tốc độ | ± 0.2% ( SVC ) | |
Đáp ứng Torque | < 20 ms ( SVC ) | |
Độ phân giải Torque | 10% | |
Torque khởi động | 150% ở tần số 0.5 Hz | |
Khả năng quá tải | 150% dòng định mức trong 60s 180% dòng định mức trong 10s 200% dòng định mức trong 1s | |
Điều khiển tăng giảm tốc | Theo đường thẳng, đường cong | |
Chế độ hoạt động | 03 chế độ với 07 cấp tốc độ và thời gian tăng/giảm tốc tương ứng
| |
Đặc điểm I/O | Ngõ vào số | 07 ngõ vào số NPN có thể cài đặt NO/NC Có tích hợp tín hiệu ngõ vào an toàn cạnh cửa ( Photocell) |
Ngõ ra số | 01 ngõ ra Collector hở 02 ngõ ra Relay 3 A/AC250V, NO/NC có thể cài đặt được | |
Truyền thông | Truyền thông CAN bus tốc độ cao | |
Ngõ vào Encoder | Encoder 12 VDC, tần số tối đa 10 KHz | |
Thời gian delay On và delay Off tín hiệu ngõ vào và ngõ ra số | Có thời gian delay On/Off riêng biệt cho từng tín hiệu ngõ vào và ra số, giá trị cài đặt từ 0 – 50s | |
Nhiệt độ làm việc | -10 ~ 50oC | |
Tiêu chuẩn | IP20 | |
Chức năng khác | Thắng động năng | Tích hợp sẵn |
Bộ lọc | Tích hợp bộ lọc C2, C3 | |
Làm mát | Giải nhiệt bằng không khí + quạt gió tự động (quạt chạy dừng theo khoảng nhiệt độ đặt) | |
Chế độ giữ đóng kín và giữ cửa mở | Tùy chỉnh từ 0 – 150% dòng định mức motor | |
Chức năng chống mở cửa | Có, đảm bảo an toàn cho hành khách trong trường hợp thang gặp sự cố hoặc dừng lệch tầng | |
Chức năng bảo vệ người và vật cản | Khi cửa đang đóng mà có lực cản đủ lớn thì cửa sẽ tự động mở ra lại (có thể thay đổi giá trị lực cản) | |
Bù moment ở tần số thấp | 0 – 20% | |
Hoạt động khi cấp nguồn |
| |
Lịch sử lỗi | Lưu được 06 lỗi, với lịch sử lỗi rõ ràng như mã lỗi, điện áp, dòng điện, tần số, nhiệt độ, trạng thái hoạt động khi xảy ra lỗi |
2. Bảng công suất:
Model | Công suất | Dòng điện ngõ vào | Dòng điện ngõ ra |
---|---|---|---|
EC20 – 0R4G – S2 | 0.4 | 6.5 | 2.5 |
EC20 – 0R7G – S2 | 0.75 | 9.3 | 4.2 |
3. Lắp đặt
a. Kích thước
Model | W1 (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Lỗ lắp đặt (mm2) | Ốc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC20 – 0R4G – S2 | 80.0 | 60.0 | 160.0 | 150.0 | 123.5 | 120.3 | 5 | M4 |
EC20 – 0R7G – S2 | 80.0 | 60.0 | 160.0 | 150.0 | 123.5 | 120.3 | 5 | M4 |
Model | W1 (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Lỗ lắp đặt (mm2) | Ốc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC20 – 0R4G – S2 | 80.0 | 60.0 | 35.4 | 36.6 | 123.5 | 120.3 | 5 | M4 |
EC20 – 0R7G – S2 | 80.0 | 60.0 | 35.4 | 36.6 | 123.5 | 120.3 | 5 | M4 |
b. Chọn MCB, dây động lực, công suất motor
Model | Điện áp (V) | Dòng định mức (A) | Công suất motor (kW) | MCB (A) | Cáp động lực (mm2) | |
Ngõ vào | Ngõ ra | |||||
EC20-0R4G-S2 | 1 pha 220 V | 6.5 | 2.5 | 0.4 | 16 | 1.5 |
EC20-0R7G-S2 | 9.3 | 4.2 | 0.75 | 16 | 1.5 |